Facility Details
| Facility Type | Comm Ctr - Banquet Room |
|---|---|
| Address Line One | 4 Main Street |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Atkinson, NH 03811 |
| Capacity | 120 |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Tuesday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Wednesday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Thursday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Friday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Saturday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Sunday | 06:00 AM - 11:30 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Atkinson Community Center
Interactive map showing the location of Atkinson Community Center.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.